品名稱(chēng) | 規(guī) 格 | 用途 | |
測(cè)量范圍(mm) | 分度值/分辨率(mm) | ||
哈量游標(biāo)卡尺 | 0-125,0-150,0-200,0-300,0-500,0-1000,0-1500, 0-2000,1000-2000,0-3000,0-4000 | 0.02,0.05 | 用于一般機(jī)械加工中的測(cè)量,可測(cè)量?jī)?nèi)、外尺寸、深度及臺(tái)階等。 |
哈量帶表卡尺 | 0-100,0-150,0-200,0-300,0-500 | 0.02 | 用表式機(jī)構(gòu)代替游標(biāo)讀數(shù),測(cè)量準(zhǔn)確迅速。 |
哈量電子數(shù)顯卡尺 | 0-150,0-200,0-300,0-500,0-1000 | 0.01 | 采用LCD數(shù)字顯示并可進(jìn)行公英制轉(zhuǎn)換,在任意位置置零,數(shù)據(jù)輸出功能。 |
哈量深度游標(biāo)卡尺 | 0-200;0-300;0-500;0-1000;0-1500 | 0.02,0.05 | 用于測(cè)量深度、臺(tái)階等。 |
哈量高度游標(biāo)卡尺 | 0-200,0-300,0-500,0-600,0-1000,0-1500,0-2000 | 0.02,0.05 | 用于機(jī)械加工中的高度測(cè)量、劃線等。 |
哈量可調(diào)高度游標(biāo)卡尺 | 0-500 | 0.02,0.05 | 用于測(cè)量高度或劃線等。 |
哈量電子數(shù)顯高度卡尺 | 0-200,0-300,0-500,0-1000 | 0.01 | 采用數(shù)字顯示技術(shù),測(cè)量精確效率高,可在任意位置零。 |
哈量萬(wàn)能角度尺 | 0-320° | 2',5' | 用于機(jī)械加工中的內(nèi)、外角度測(cè)量。 |
哈量電子數(shù)顯深度卡尺 | 0-200,0-300,0-500 | 0.01 | 可進(jìn)行深度、臺(tái)階的絕對(duì)測(cè)量和相對(duì)測(cè)量。 |
哈量帶表深度卡尺 | 0-200,0-300 | 0.02 | 用于測(cè)量盲孔或凹槽深度及臺(tái)階高度。 |
哈量帶表高度卡尺 | 0-300 | 0.02 | 主要用于測(cè)高及劃線。 |
濟(jì)南特瑞數(shù)控刀具有限公司
2013-04-21
真誠(chéng)歡迎您的咨詢(xún)
1 打開(kāi)微信掃一掃
2 添加成為微信好友
3 我們會(huì)在第一時(shí)間為您服務(wù)